OEM İç Deklanşör Simplex SC Fiber Optik Adaptör IEC Standardı
İlgili kişi : Jenny
Telefon numarası : +86 135 3017 1335
Naber : +8613530171335
| Min sipariş miktarı : | 1000 | Fiyat : | Negotiate |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | <i>25 Pcs/Plastic Tray;</i> <b>25 Adet/Plastik Tepsi;</b> <i>Carton: 47*24*34CM;</i> <b>karton: 47*2 | Teslim süresi : | 3-14 Gün |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 5000000 Adet/Ay |
| Menşe yeri: | zhejiang | Marka adı: | Oryarwa |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | RoHS/REACH/UL 94-V0 | Model numarası: | PCB SC Tek Yönlü Adaptör |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | PCB SC Simplex Adaptör | renk: | Yeşil/Mavi/Aqua/Bej/OM4 |
|---|---|---|---|
| Mod Türü: | Singlemode, Multimode | Ekleme Kaybı: | ≤0.2dB |
| dayanıklılık: | ≤0.2dB( 500 Kez) | Kol Çekme Kuvveti: | 2-5.9N |
| Çalışma sıcaklığı.: | -40°C~+80°C | saklama derecesi.: | -40°C~+80°C |
| Standartları Karşılamak: | IEC61754-4-2013 / IEC613000 | Sertifika: | ISO9001 |
| Vurgulamak: | Tek Modlu Sc Tek Yönlü Adaptör,Sc Tek Yönlü Adaptör Kaynaklı Tip,Sabitleme Delikleri SC Fiber Optik Adaptör |
||
Ürün Açıklaması
PCB Kartı için Sabitleme Delikli PCB SC Adaptörü
|
Ürün adı |
PCB SC Simplex Adaptör | Renk | Yeşil |
|---|---|---|---|
| Mod Türü | Singlemode, Multimode | Ekleme Kaybı | ≤0.2dB |
| Kol Çekme Kuvveti | 2-5.9N | dayanıklılık | ≤0.2dB( 500 Kez) |
| Çalışma sıcaklığı. | -40°C~+80°C | standartlar |
IEC61754-4-2013 / IEC613000 |
Çevre ve Mekanizma:
| Özellikler | Test Durumu | Uygunluk | Test sonucu |
|---|---|---|---|
| Titreşim | 10-55 Hz, 1,5 mm, 60 dakika | IEC61300-2-1 | ≤0.2dB |
| Çiftleşme Dayanıklılığı | 500 Çiftleşme, her 25 çiftleşmede bir temizleyin. | IEC61300-2-2 | ≤0.2dB |
| Darbe | 1,5 m, 8 damla | IEC61300-2-12 | ≤0.2dB |
| Kaplin Mekanizmasının Mukavemeti | 40K, 10Dk, L=22-28cm | IEC61300-2-6 | ≤0.2dB |
| Sıcaklık Döngüsü | 40ºC ila +85ºC, 40 döngü | IEC61300-2-22 | ≤0.2dB |
| Sıcaklık nem çevrimi | 40ºC, %95 BN, 96Sa | IEC61300-2-21 | ≤0.2dB |
| Çalışma sıcaklığı | -40ºC ila +85ºC | ≤0.2dB | |
| Depolama sıcaklığı | -40ºC ila +85ºC | ≤0.2dB |
Özellikler:
>PCB kartına sabitlenebilir.
>Yüksek geri dönüş kaybı, Düşük ekleme kaybı.
> CE ve RoHS standartlarına uygundur.
Fiber Optik Adaptör Uygulaması:
> CATV Sistemi
> Telekomünikasyon Ağları
> Test Ekipmanları
![]()
![]()
![]()
![]()
SSS:
S1: Numuneyi nasıl alabilirim?
Satıcımızla iletişime geçmekten ve talebinizi bize bildirmekten memnuniyet duyarız.ücretsiz numune vermekten mutluluk duyuyoruz,
Müşterilerimizin sadece ekspres hesap teklif etmesi ve navlunu ödemesi gerekiyor.
S2: MOQ'unuz nedir?
Yeni kalıp açmanız gerekiyorsa, normal modellerimiz için minimum sipariş miktarımız 1000 adettir.
MOQ, tasarımınıza göre tekrar kontrol edilecektir.
S3: Kurşun süreniz nedir?
Teslimat süremiz 3-14 gündür.Genellikle normal ürün için bazı stoklar tutarız.Eğer sahipsek
yeterli stok, o zaman 3 gün ile sevkiyat yapabilir, değilse, üretim için yaklaşık 14 gün beklemeniz gerekir.
OEM projesi teslim süresini tekrar kontrol edecektir.
S4: OEM/ODM yapabilir miyim?
Evet yapabilirsiniz, 20 yıllık özelleştirilmiş deneyime sahibiz, Ar-Ge ekibimiz sorumlu tasarımdır
yeni ürün, yeni kalıp açın ve teknoloji desteği sunun.OEM/ODM hizmeti verebilirsiniz.
S5: Hangi sertifikalara sahipsiniz?
Tüm ürünümüz IEC standardına uygundur, REACH, RoHS testini geçer.
Raporlar:
LC Adaptörü_PC Malzemesi_REACH(HATEK).pdf
LC Adaptörü -PC Malzemesi-RoHS(HATEK).pdf
Çizim:
Mesajınız Girin